Kuluttajahinnat nousivat 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta kuluttajahintaindeksistä.
Indeksissä vertaillaan hintojen kehittymistä eri ryhmissä. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, terveys, kulttuuri ja vapaa-aika sekä ravintolat ja hotellit. Indeksin luvut ovat nähtävillä kokonaisuudessaan alla olevassa taulukossa.
Esimerkiksi elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat vuodessa 1,69 prosenttia. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi samassa ajassa 2,30 prosenttia.
| Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedot (2015=100), 2025 marraskuu | |||
| Indeksipisteluku | Vuosimuutos (%) | Kuukausimuutos (%) | |
| 0 Kuluttajahintaindeksi | 122,11 | 1,44 | -0,2 |
| 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 127,84 | 1,69 | 0,63 |
| 02 Alkoholijuomat, tupakka | 147,93 | 2,3 | -0,03 |
| 03 Vaatetus ja jalkineet | 102,53 | -0,74 | -1,14 |
| 04 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet | 129,28 | 1,25 | 0,05 |
| 05 Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito | 110,83 | -0,12 | -1 |
| 06 Terveys | 118,09 | 5,63 | -0,65 |
| 07 Liikenne | 116,14 | -0,11 | -0,4 |
| 08 Viestintä | 118,81 | 2,82 | -1,39 |
| 09 Kulttuuri ja vapaa-aika | 114,58 | 1,21 | -1,53 |
| 10 Koulutus | 127,61 | 2,84 | 0 |
| 11 Ravintolat ja hotellit | 133,64 | 2,03 | 0,89 |
| 12 Muut tavarat ja palvelut | 114,03 | 1,82 | 0 |
| Yksikkö: Indeksipisteluku: Indeksipisteluku, Vuosimuutos (%): %, Kuukausimuutos (%): % | |||
| Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi | |||
Marraskuussa suurin vuosimuutos, 5,6 prosenttia, oli pääryhmässä ”Terveys”.
Marraskuussa 2025 yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli ennakkotietojen mukaan -0,2 %.
Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.
Tilastokeskuksen mukaan ennakolliset tiedot täsmentyvät tilastokuukauden jälkeen, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt kuun loputtua.





