Verkkouutiset vertaili eduskuntavaalien 2015 ennen vaaleja jätettyjä ennakkoilmoituksia ja myöhempiä vaalirahoitusilmoituksia. Vertailuun otettiin kansanedustajat, ei varasijoille tulleita.
Puheenaihe nousi esille perjantaina eduskunnan täysistunnossa.
Tarkasteltavaksi tulivat ja alla olevassa listauksessa ovat vain ne 111 kansanedustajaa, jotka ylipäätään jättivät ennakkoilmoituksen. Sen jättäminen ei ole pakollista.
Esimerkiksi ennakkoilmoitusten ja vaalirahoitusilmoitusten eroavaisuuksia perjantaina täysistunnossa ihmetellyt kokoomuksen Timo Heinonen ei itse jättänyt ennakkoilmoitusta.
– En ole ilmoittanut juuri siksi että en halua huijata. Nämä jotka sitä eniten vaativat ilmoittavat itse räikeästi alakanttiin. Timo Heinonen sanoo.
Suurin suhteellinen ero ennakkoilmoituksen ja vaalirahoitusilmoituksen kuluissa on Savo-Karjalan keskustan Hannakaisa Heikkisellä. Hän ilmoitti ennakkoon 27 000 euron budjetin, mutta Heikkisen vaalirahoitusilmoituksen mukaan toteutunut budjetti oli 58 311 euroa.
Seuraavassa ovat vaalipiireittäin ennakkoilmoituksen jättäneet kansanedustajat, heidän ennakkoilmoituksensa kulusumma euroina ja toisena lukuna vaalirahoitusilmoituksessa oleva kulusumma euroina. Luvut on pyöristetty lähimpään tuhanteen.
Eräiden edustajien antamia jälki-ilmoituksia ei ole otettu huomioon.
Mukana eivät ole ne 89 kansanedustajaa, jotka eivät jättäneet ennakkoilmoitusta lainkaan.
Helsinki
Sari Sarkomaa (kok.) 38 000 – 46 000
Sampo Terho (ps.) 10 000 – 10 000
Olli Rehn (kesk.) 55 000 – 56 000
Tuula Haatainen (sd.) 20 000 – 30 000
Nasima Razmyar (sd.) 28 000 – 36 000
Paavo Arhinmäki (vas.) 27 000 – 26 000
Silvia Modig (vas.) 6 000 – 8 500
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 35 000 – 50 000
Pekka Haavisto (vihr.) 34 000 – 45 000
Emma Kari (vihr.) 27 000 – 33 000
Antero Vartia (vihr.) 21 000 – 23 500
Ozan Yanar (vihr.) 18 000 – 27 000
Uusimaa
Kai Mykkänen (kok.) 83 000 – 93 000
Alexander Stubb (kok.) 60 000 – 60 000
Kari Tolvanen (kok.) 4 000 – 4 000
Simon Elo (ps.) 30 000 – 37 000
Leena Meri (ps.) 17 000 – 22 000
Mika Niikko (ps.) 25 000 – 27 000
Jussi Niinistö (ps.) 16 000 – 15 000
Timo Soini (ps.) 10 500* – 10 500 (jätti ennakkoluvun auki)
Anne Berner (kesk.) 31 000 – 31 000
Antti Kaikkonen (kesk.) 28 000 – 39 000
Matti Vanhanen (kesk.) 25 000 – 31 000
Antti Rinne (sd.) 51 000 – 77 000
Joona Räsänen (sd.) 35 000 – 40 000
Kari Uotila (vas.) 27 000 – 30 000
Johanna Karimäki (vihr.) 34 000 – 38 000
Jyrki Kasvi (vihr.) 12 000 – 16 000
Jani Toivola (vihr.) 10 000* – 8 000 (jätti ennakkoluvun auki)
Häme
Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) 30 000* – 42 000 (jätti ennakkoluvun auki)
Juha Rehula (kesk.) 30 000 – 27 000
Martti Talja (kesk.) 44 000 – 60 000
Päivi Räsänen (kd.) 23 000 – 23 000
Tarja Filatov (sd.) 23 000 – 23 000
Mika Kari (sd.) 34 000 – 43 000
Aino-Kaisa Pekonen (vas.) 21 000 – 23 000
Kaakkois-Suomi
Jari Lindström (ps.) 6 000 – 6 000
Jani Mäkelä (ps.) 26 000 – 33 000
Hanna Kosonen (kesk.) 37 000 – 37 000
Jari Leppä (kesk.) 35 000 – 37 000
Kimmo Tiilikainen (kesk.) 35 000 – 38 000
Ari Torniainen (kesk.) 38 000 – 33 000
Heli Järvinen (vihr.) 20 000 – 33 000
Keski-Suomi
Toimi Kankaanniemi (ps.) 8 000 – 8 000
Petri Honkonen (kesk.) 25 000 – 28 000
Anne Kalmari (kesk.) 25 000 – 33 000
Aila Paloniemi (kesk.) 22 000 – 23 000
Susanna Huovinen (sd.) 31 000 – 40 000
Lauri Ihalainen (sd.) 31 000 – 35 000
Touko Aalto (vihr.) 10 000 – 11 000
Lappi
Katri Kulmuni (kesk.) 42 000 – 66 000
Mikko Kärnä (kesk.) 33 000 – 39 000
Markus Lohi (kesk.) 35 000 – 44 000
Eeva-Maria Maijala (kesk.) 40 000 – 44 000
Johanna Ojala-Niemelä (sd.) 30 000 – 31 000
Markus Mustajärvi (vas.) 25 000 – 24 000
Oulu
Mari-Leena Talvitie (kok.) 35 000 – 35 000
Pirkko Mattila (ps.) 20 000* – 22 000 (jätti ennakkoluvun auki)
Marisanna Jarva (kesk.) 33 000 – 43 000
Niilo Keränen (kesk.) 25 000- 31 000
Timo Korhonen (kesk.) 35 000 – 42 000
Ulla Parviainen (kesk.) 24 000 – 24 000
Juha Pylväs (kesk.) 57 000 -57 000
Antti Rantakangas (kesk.) 51 000 – 69 000
Juha Sipilä (kesk.) 40 000 – 38 000
Tapani Tölli (kesk.) 35 000 – 36 000
Mirja Vehkaperä (kesk.) 20 000 – 24 000
Tytti Tuppurainen (sd.) 31 000 – 38 000
Katja Hänninen (vas.) 45 000 – 53 000
Hanna Sarkkinen (vas.) 22 000 – 25 000
Hanna Halmeenpää (vihr.) 18 000 – 21 000
Pirkanmaa
Harri Jaskari (kok.) 40 000 – 47 000
Tiina Elovaara (ps.) 4 000 – 4 000
Martti Mölsä (ps.) 25 000 – 30 000
Mikko Alatalo (kesk.) 39 000 – 46 000
Pertti Hakanen (kesk.) 30 000 – 43 000
Arto Pirttilahti (kesk.) 35 000 – 33 000
Jukka Gustafsson (sd.) 27 000 – 33 000
Sanna Marin (sd.) 24 000 – 30 000
Anna Kontula (vas.) 26 000 – 23 000
Satu Hassi (vihr.) 22 000- 31 000
Olli-Poika Parviainen (vihr.) 23 000 – 26 000
Satakunta
Kristiina Salonen (sd.) 35 000 – 41 000
Jari Myllykoski (vas.) 25 000 – 28 000
Savo-Karjala
Kimmo Kivelä (ps.) 25 000 – 35 000
Kari Kulmala (ps.) 13 000 – 19 000
Pentti Oinonen (ps.) 25 000 – 24 000
Hannakaisa Heikkinen (kesk.) 27 000 – 58 000
Hannu Hoskonen (kesk.) 40 000 – 64 000
Elsi Katainen (kesk.) 39 000 – 48 000
Seppo Kääriäinen (kesk.) 30 000 – 45 000
Markku Rossi (kesk.) 39 000 – 42 000
Anu Vehviläinen (kesk.) 48 000 – 47 000
Sari Essayah (kd.) 25 000 – 36 000
Riitta Myller (sd.) 26 000 – 33 000
Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) 30 000 – 32 000
Matti Semi (vas.) 15 000 – 15 000
Krista Mikkonen (vihr.) 26 000- 28 000
Vaasa
Vesa-Matti Saarakkala (ps.) 20 000 – 22 000
Antti Kurvinen (kesk.) 65 000 – 90 000
Mikko Savola (kesk.) 50 000 – 59 000
Anna-Maja Henriksson (r.) 43 000 – 51 000
Harry Wallin (sd.) 18 000 – 27 000
Varsinais-Suomi
Ritva Elomaa (ps.) 10 000 – 10 000
Maria Lohela (ps.) 12 000 – 12 000
Annika Saarikko (kesk.) 50 000 – 67 000
Stefan Wallin (r.) 27 000 – 24 000
Ilkka Kantola (sd.) 24 000 -25 000
Li Andersson (vas.) 14 000 – 17 000
Annika Lapintie (vas.) 20 000 – 21 000
Ville Niinistö (vihr.) 18 000 – 22 000