Satu Rämön Tinna oli viime vuoden myydyin kirja, ilmenee Suomen kustannusyhdistyksen julkaisemista tilastoista. Kirjaa myytiin yhteensä 131 600 kappaletta. Luvussa on huomioitu kaikki julkaisuformaatit eli painetut kirjat ja äänikirjat.
Toiseksi myydyin oli Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina, 81 500 myytyä kappaletta. Kolmanneksi myydyin kirja oli Jare Henrik Tiihosen ja Oskari Saaren kirja JHT – Missio vai mielenrauha. Tiihonen tunnetaan myös taiteilijanimellä Cheek.
Viime vuoden myydyimpien kirjojen joukossa korostuu useampi Satu Rämön teos. Joukossa olivat Tinnan lisäksi Rämön kirjoittamat Rakel, Hildur, Jakob ja Rósa & Björk.
Top 20-listalle ylsi myös presidentti Sauli Niinistön muistelmateos Kaikki tiet turvaan.
Lista on nähtävillä kokonaisuudessaan alla.
| Sija | Tekijä | Kirja | Kustantaja | Myynti (kappaleita) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rämö, Satu | Tinna | WSOY | 131 600 |
| 2 | Pukki, Kati & Lehtonen, Janne | Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina | WSOY | 81 500 |
| 3 | Tiihonen, Jare Henrik & Saari, Oskari | JHT – Missio vai mielenrauha | WSOY | 79 200 |
| 4 | Forssén Ehrlin, Carl-Johan | Kani joka tahtoi nukahtaa | Otava | 72 000 |
| 5 | Brown, Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | 56 900 |
| 6 | Rämö, Satu | Rakel | WSOY | 53 600 |
| 7 | Mustonen, Enni | Matriarkka | Otava | 42 600 |
| 8 | Rämö, Satu | Hildur | WSOY | 41 900 |
| 9 | Noronen, Paula & Kivelä, Minna | Järjettömän hulluja satuja | Tammi | 41 700 |
| 10 | Seeck, Max | Petetty | Tammi | 40 300 |
| 11 | Niinistö, Sauli | Kaikki tiet turvaan | WSOY | 39 700 |
| 12 | Norek, Olivier | Talven soturit | Otava | 38 100 |
| 13 | Forssén Ehrlin, Carl-Johan | Traktori joka tahtoi nukahtaa | Otava | 37 200 |
| 14 | Rämö, Satu | Jakob | WSOY | 36 900 |
| 15 | Koppinen, Mari | Niko | Otava | 36 800 |
| 16 | Remes, Ilkka | Punarutto | WSOY | 36 700 |
| 17 | Kajanto, Maija | Pyykkipäivä | WSOY | 36 500 |
| 18 | Kinney, Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | 36 400 |
| 19 | Rönnbacka, Christian | Armoton | Bazar | 36 000 |
| 20 | Rämö, Satu | Rósa & Björk | WSOY | 35 400 |
LUE MYÖS:
Älä heitä pois vanhoja kirjoja – näistä maksetaan jopa tuhansia euroja





